產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
PTHW電熱套是通過電子調(diào)壓實(shí)現(xiàn)恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。特別適用于醫(yī)藥、石油、化工、大中專院校、環(huán)保等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室液體加熱及反應(yīng)實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.鋁合金拉伸外殼耐高溫、防腐蝕,結(jié)實(shí)耐用。
2.電熱套半球形加熱,加熱面積大,升溫快,溫度高。
3.塑料把手移動(dòng)方便。
4.內(nèi)、外傳感器可交替測(cè)量控制加熱套、容器溶液溫度。
5.溫度范圍:表面溫度室溫~380℃自帶保護(hù)功能。
6.加熱容量:100、250、500、1000、2000、3000、5000、10000、 20000、30000、50000ml。
技術(shù)參數(shù)
容量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
電源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
功率(w) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
控溫精度 | ±3℃ | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度可達(dá)380℃ | |||||||||||
沸騰 | 50ml水10—25分鐘 | 100ml水10—25分鐘 | 150ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 250ml水10—25分鐘 | 3000ml水12—25分鐘 | 5000ml水12—25分鐘 | 10000ml水15—25分鐘 | 20000ml水15—25分鐘 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
上口直徑 | 58mm | 75mm | 80mm | 95mm | 115mm | 145mm | 180mm | 212mm | 253mm | 305mm | 384mm | 465mm |
套深 | 35mm | 40mm | 40mm | 60mm | 70mm | 85mm | 105mm | 125mm | 145mm | 175mm | 205mm | 300mm |
外殼直徑 | 200mm | 230mm | 230mm | 260mm | 270mm | 300mm | 340mm | 400mm | 480mm | 635mm | ||
外殼高度 | 140mm | 155mm | 155mm | 165mm | 190mm | 200mm | 230mm | 260mm | 300mm | 550mm | ||
重量(g) | 1000g+50g | 1100g+50g | 1100g+50g | 1200g+50g | 1200g+50g | 1400g+50g | 2830g+100g | 2850g+200g | 4400g+400g | 6700g+500g | 8200g+200g | 28000g+500g |
注:外觀細(xì)節(jié)輕微變動(dòng),不在通知!
本款機(jī)器可貼牌定制