產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
采用激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀、新穎。
2.采用具有高溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
3.熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
4.采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
5.可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。
6.獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
型號 | DHG-9030(A)(101-0) | DHG-9070(A)(101-0) | DHG-9140(A)(101-2) | DHG-9240(A)(101-3) | DHG-9240(A)(101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*440*490 | 740*530*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 0~9999min |
注:外觀細(xì)節(jié)輕微變動,不在通知!
本款機(jī)器可貼牌定制