產品圖片
產品介紹
HMDL系列低溫冷卻液循環(huán)機是采取壓縮機制冷的低溫液體循環(huán)設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵、磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業(yè)及藥物儲存。特別適合于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、高等院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室需具備的設備。
產品特點:
1、大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,既可以作為冷凍槽又能對外提供冷卻液;
2、制冷壓縮機采用美、日、法等品牌;
3、循環(huán)水泵及電器采用國內知名品牌,性能先進;
4、數顯溫度顯示,智能控溫,操作簡單、醒目;
5、循環(huán)系統(tǒng)采用ANSIA304/316和高分子防腐材料,無泄漏、防腐蝕、防低溫液體污染;
6、具超壓,過載,過流,過熱,相序保護等安全保護功能;
7、本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
注意事項:
1、在使用低溫冷卻液循環(huán)泵時,在槽內添加液體時,液體不可超出槽內的盤管,而不能低于工作臺兩厘米;
2、設備連接電源前,先看好設備上輸出功率的數值,挑選合適的電源接頭,進行連接;
3、避免低溫冷卻液循環(huán)泵的內部結構有酸堿物質的存在;
4、在使用儀器或者安置時,需安置在干燥通風,且周圍無雜亂物品;
5、在低溫冷卻液循環(huán)泵工作時,不要開啟蓋子。不可直接觸碰液體;
6、在拔掉設備的電源線時,盡量不要觸碰設備,以免凍傷;
7、低溫冷卻液循環(huán)泵使用后,應進行清理工作,放置干燥通風的安全位置,以便下次使用。
技術參數
產品型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | ||||||
儲存溶液 | 空載最低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫范圍 | 控溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | ||
溫度 | 濕度 | |||||||||
HMDL-20/-20 | 20L | -20℃ | 3175-990W | 20L /min |
4~6m | -20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-20/-30 | 20L | -30℃ | 2548-1350W | -30℃ | ||||||
HMDL-20/-40 | 20L | -40℃ | 3729-989W | -40℃ | 380V | |||||
HMDL-20/-60 | 20L | -60℃ | 4917-510W | -60℃ | ||||||
HMDL-20/-80 | 20L | -80℃ | 7748-230W | -80℃ | ||||||
HMDL-20/-120 | 20L | -120℃ | 7748-160W | -120℃ | ||||||
HMDL-30/-20 | 30L | -20℃ | 6249-1825W | 20L /min |
4~6m | -20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-30/-30 | 30L | -30℃ | 3809-1801W | -30℃ | 380V | |||||
HMDL-30/-40 | 30L | -40℃ | 4829-1140W | -40℃ | ||||||
HMDL-30/-60 | 30L | -60℃ | 4997-160W | -60℃ | ||||||
HMDL-30/-80 | 30L | -80℃ | 7828-180W | -80℃ | ||||||
HMDL-30/-120 | 30L | -120℃ | 1036-210W | -120℃ | ||||||
HMDL-40/-20 | 40L | -20℃ | 3809-989W | 30L /min |
10~12 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 220V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-40/-30 | 40L | -30℃ | 4997-2468W | -30℃ | 380V | |||||
HMDL-40/-40 | 40L | -40℃ | 7828-2178W | -40℃ | ||||||
HMDL-40/-80 | 40L | -80℃ | 1273-3258W | -80℃ | ||||||
HMDL-40/-120 | 40L | -120℃ | 1247-3462W | -120℃ | ||||||
HMDL-50/-10 | 50L | -10℃ | 9428-4188W | 30L /min |
10~12 m |
-10℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-50/-20 | 50L | -20℃ | 15786-3694W | -20℃ | ||||||
HMDL-50/-30 | 50L | -30℃ | 7549-3540W | -30℃ | ||||||
HMDL-50/-40 | 50L | -40℃ | 10364-2565W | -40℃ | ||||||
HMDL-50/-80 | 50L | -80℃ | 1210-2620W | 80℃ | ||||||
HMDL-50/-120 | 50L | -120℃ | 1298-2562W | -120℃ | ||||||
HMDL-80/-20 | 80L | -20℃ | 15786-3604W | 40L /min |
19~22 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-80/-30 | 80L | -30℃ | 8842-1941W | -30℃ | ||||||
HMDL-80/-40 | 80L | -40℃ | 10364-1631W | -40℃ | ||||||
HMDL-80/-80 | 80L | -80℃ | 10364-2565W | 80℃ | ||||||
HMDL-80/-120 | 80L | -120℃ | 1036-1735W | -120℃ | ||||||
HMDL-100/-20 | 100L | -20℃ | 10325-2100W | 40L /min |
19~22 m |
-20℃ | ±0.1℃ | 380V | 25℃ | (60~80%) 通風 |
HMDL-100/-30 | 100L | -30℃ | 15786-3694W | -30℃ | ||||||
HMDL-100/-40 | 100L | -40℃ | 10364-2565W | -40℃ | ||||||
HMDL-100/-80 | 100L | -80℃ | 105786-3273W | -80℃ | ||||||
HMDL-100/-120 | 100L | -120℃ | 105786-2175W | -120℃ |
注:外觀細節(jié)輕微變動,不在通知!